Icedrive の料金と契約条件
2026年10月21日に公式ページで見たIcedriveの料金表です。表示をそのまま写しています。何年でいくらになるかは、記事と試算ページで計算しています。
プランと表示価格
| プラン | 容量 | 人数 | 払い方 | 表示価格 | 続けたときの額 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 200 GB | 1人 | 月払い | $3.99/月 | 2回目以降の額が未確認 | |
| STARTER | 200 GB | 1人 | 年払い | $35.88/年 | 2回目以降の額が未確認 | 公式ページの月あたりの表示価格×12で当サイトが計算(購入画面の請求額は未確認)。 |
| PRO | 3 TB | 1人 | 月払い | $12.99/月 | 2回目以降の額が未確認 | |
| PRO | 3 TB | 1人 | 年払い | $119.88/年 | 2回目以降の額が未確認 | 公式ページの月あたりの表示価格×12で当サイトが計算(購入画面の請求額は未確認)。 |
| PRO+ | 10 TB | 1人 | 月払い | $29.99/月 | 2回目以降の額が未確認 | |
| PRO+ | 10 TB | 1人 | 年払い | $299.88/年 | 2回目以降の額が未確認 | 公式ページの月あたりの表示価格×12で当サイトが計算(購入画面の請求額は未確認)。 |
| PERSONAL(Lifetime) | 500 GB | 1人 | 買い切り(一括) | $229$344 | 表示どおりに通算できる | |
| PERSONAL +(Lifetime) | 2 TB | 1人 | 買い切り(一括) | $499$749 | 表示どおりに通算できる |
表の続きは、横に送ると見られます。
取消線は、公式ページで取消線つきで示されていた価格です。価格は「$」で表示され、通貨名はページ上で確認できませんでした。
同期できる端末は STARTER 2台・PRO 3台・PRO+ 10台、ファイルの旧版の保存は STARTER 10日・PRO 30日・PRO+ 90日と、料金ページの比較表に書かれている。買い切りの同期できる端末数と旧版の保存期間は、10月21日の Lifetime ページには比較表が見当たらず、確認できていない(10月2日の比較表では 2台・14日・最大30版)。
契約まわりの条件
| 運営 | Ice Privacy LTD(公式サイトのフッター表記。所在地 Gibraltar) |
|---|---|
| 税・手数料 | 税の扱いの表示は未確認 |
| 返金・取消 | 30日間返金保証(料金ページの表示) |
| 割引の表示 | 料金ページに「Brand New Plans!」とあり、プランの構成が変わっていた(10月10日までは PRO 2 TB・PRO PLUS 4 TB・PRO MAX 6 TB。10月21日は STARTER 200 GB・PRO 3 TB・PRO+ 10 TB)。年払いは、月あたりの額が月払いより安く表示される(取消線は月払いの額)。「Limited Time Offer」の表示は見当たらず、割引の終わる日の記載もない(2026年10月21日に確認)。買い切りは取消線付きの価格が表示されている |
| 更新 | 年払いの請求額(月あたり×12か)と、更新時の請求額は、料金ページに書かれていない |
確かめた公式ページ
- Icedrive 料金ページ(英語)(2026年10月21日確認)
- Icedrive Lifetime ページ(英語)(2026年10月21日確認)