pCloud の料金と契約条件
2026年10月10日に公式ページで見たpCloudの料金表です。表示をそのまま写しています。何年でいくらになるかは、記事と試算ページで計算しています。
プランと表示価格
| プラン | 容量 | 人数 | 払い方 | 表示価格 | 続けたときの額 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 500 GB | 1人 | 月払い | 4.99 USD/月 | 2回目以降の額が未確認 | |
| Premium | 500 GB | 1人 | 年払い | 49.99 USD/年59.88 USD | 2回目以降の額が未確認 | |
| Premium | 500 GB | 1人 | 買い切り(一括) | 219 USD279 USD | 表示どおりに通算できる | |
| Premium Plus | 2 TB | 1人 | 月払い | 9.99 USD/月 | 2回目以降の額が未確認 | |
| Premium Plus | 2 TB | 1人 | 年払い | 99.99 USD/年119.88 USD | 2回目以降の額が未確認 | |
| Premium Plus | 2 TB | 1人 | 買い切り(一括) | 499 USD709 USD | 表示どおりに通算できる | |
| Ultra | 10 TB | 1人 | 月払い | 29.99 USD/月 | 2回目以降の額が未確認 | |
| Ultra | 10 TB | 1人 | 年払い | 299.99 USD/年359.88 USD | 2回目以降の額が未確認 | |
| Ultra | 10 TB | 1人 | 買い切り(一括) | 1,499 USD2,799 USD | 表示どおりに通算できる | |
| Family | 2 TB | 最大5人 | 買い切り(一括) | 749 USD999 USD | 表示どおりに通算できる | |
| Family | 10 TB | 最大5人 | 買い切り(一括) | 1,849 USD3,499 USD | 表示どおりに通算できる |
表の続きは、横に送ると見られます。
取消線は、公式ページで取消線つきで示されていた価格です。
PRpCloud
契約まわりの条件
| 運営 | pCloud International AG(公式サイトのフッター表記) |
|---|---|
| 税・手数料 | 公式ページに「この価格は最終価格です。セットアップ手数料も隠れた費用もありません!」と表示 |
| 返金・取消 | 14日間の返金保証(公式ページの表示) |
| 割引の表示 | 2026年10月2日の確認時、公式ページに「中秋節セール期間延長:最大64%OFF+Encryption無料」と表示。10月10日にはこのセールの表示はなく、買い切りは同じ額に取消線つきの価格が並んでいた。終わる日は公式に書かれていません(2026年10月10日に確認) |
| 更新 | 年払いは「年間サブスクリプション」と表示。更新時の価格は未確認 |
確かめた公式ページ
- pCloud 料金ページ(日本語)(2026年10月10日確認)
- pCloud Family ページ(日本語)(2026年10月10日確認)