Sync.com の料金と契約条件
2026年10月21日に公式ページで見たSync.comの料金表です。表示をそのまま写しています。何年でいくらになるかは、記事と試算ページで計算しています。
プランと表示価格
| プラン | 容量 | 人数 | 払い方 | 表示価格 | 続けたときの額 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal 1TB | 1 TB | 1人 | 月払い | $12/月$16 | 表示どおりに通算できる | 初年度の割引価格。 |
| Personal 1TB | 1 TB | 1人 | 年払い | $108/年$144 | 表示どおりに通算できる | 初年度の割引価格。取消線は通常の月あたり価格×12で当サイトが計算。 |
| Pro Solo 5TB | 5 TB | 1人 | 月払い | $24/月$32 | 表示どおりに通算できる | 初年度の割引価格。 |
| Pro Solo 5TB | 5 TB | 1人 | 年払い | $252/年$336 | 表示どおりに通算できる | 初年度の割引価格。取消線は通常の月あたり価格×12で当サイトが計算。 |
| Personal Unlimited | 容量の上限なし(10 TB 超はアップロード速度の管理あり) | 1人 | 月払い | $40.50/月$54 | 表示どおりに通算できる | 初年度の割引価格。 |
| Personal Unlimited | 容量の上限なし(10 TB 超はアップロード速度の管理あり) | 1人 | 年払い | $405/年$540 | 表示どおりに通算できる | 初年度の割引価格。取消線は通常の月あたり価格×12で当サイトが計算。 |
表の続きは、横に送ると見られます。
取消線は、公式ページで取消線つきで示されていた価格です。価格は「$」で表示され、通貨名はページ上で確認できませんでした。
契約まわりの条件
| 税・手数料 | 「Taxes may apply.」(税がかかる場合がある)と表示 |
|---|---|
| 返金・取消 | 30日間返金保証と30日間の無料試用(料金ページの表示) |
| 割引の表示 | 「Save 25% for 1 year」。初年度のみ25%引き(10月2日と10月10日の確認時は「Save 50% for 1 year」で、変わっていた)。この割引を出している期間の終わる日は公式に書かれていません(2026年10月21日に確認) |
| 更新 | 「Promotional pricing applies for the first year, then plans renew at the regular price.」(2年目以降は通常価格で更新) |
確かめた公式ページ
- Sync.com 個人向け料金ページ(英語)(2026年10月21日確認)